Number of curves with nontrivial (analytic) Sha

Details in files allbigsha.00000-09999 etc.

Nall>12232425262728292102112122132142152162172182192202212222232242252262272282412472752
1-219999 99974 65712 20855 7151 3512 837 858 463 190 100 121 37 48 24 10 17 9 1 3 8 3 1 4 1 1 3 0 2 1 1 1
1-9999 2625 1836 508 181 65 6 18 6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10000-19999 3583 2419 711 260 123 14 27 16 5 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20000-29999 3844 2505 854 245 151 27 42 11 5 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30000-39999 4240 2763 936 313 141 28 31 12 4 4 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000-49999 4265 2849 872 284 154 22 48 21 4 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50000-59999 4504 2938 951 324 181 37 33 18 9 3 5 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60000-69999 4680 3177 924 322 149 43 27 20 1 4 10 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70000-79999 4556 2971 952 356 166 28 43 20 6 5 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80000-89999 4646 3087 968 317 158 32 36 22 10 4 4 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90000-99999 4794 3130 945 359 202 50 45 23 7 9 9 4 2 2 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
100000-109999 4779 3204 932 344 151 40 43 18 18 4 15 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
110000-119999 4726 3079 969 366 172 49 33 36 7 6 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120000-129999 4806 3153 999 350 153 50 44 27 7 4 7 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130000-139999 4863 3129 1089 321 175 58 40 23 9 4 8 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
140000-149999 4985 3196 1067 342 235 46 48 16 8 8 6 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150000-159999 4794 3142 1010 338 162 49 37 18 17 4 6 5 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160000-169999 4713 3051 1061 317 146 44 51 18 9 4 2 2 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
170000-179999 4661 3036 963 348 158 38 56 35 10 4 1 0 5 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
180000-189999 4983 3344 981 375 145 48 37 25 10 1 9 2 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190000-199999 4912 3226 1037 359 151 37 36 25 17 9 3 1 4 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
200000-209999 5085 3279 1108 373 164 49 50 30 6 5 9 2 3 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
210000-219999 4930 3198 1018 357 210 42 33 23 18 9 4 2 7 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Valid HTML 4.01!